Cennik 2025
Termin | Maxus 28 i 26 |
30.04-04.05 | 2000zł/okres |
04.05-18.06 | 450zł/doba |
18.06-22.06 | 2600zł/okres |
22.06-28.06 | 3150zł/tydzień |
28.06-05.07 | 3300zł/tydzień |
05.07-16.08 | 3500zł/tydzień |
16.08-23.08 | 3300zł/tydzień |
23.08-30.08 | 3150zł/tydzień |
30.08-30.09 | 450zł/doba |
Zadzwoń!
Telefon: 506 045 956
Email:
Czarter Dla Ciebie,
Małgorzata Zadranowicz,
Stanica "TAJTY" ul. Przemysłowa 23, 11-500 Wilkasy
Dostępność
kwiecień 2025 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
maj 2025 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
czerwiec 2025 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
sierpień 2025 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
1 | Jacht Dostępny |
2 | Niedostępne |
3 | Rezerwacja Tymczasowa |
4 | Przyjazd/Wyjazd |