Availability
kwiecień 2021 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
maj 2021 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec 2021 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
lipiec 2021 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
sierpień 2021 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień 2021 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | Jacht Dostępny |
2 | Jacht Niedostępny |
3 | Rezerwacja Tymczasowa |
4 | Zmiana Załóg |
Jacht Maxus 28
Termin | Maxus 28 | |
Weekend Majowy | 30.04-03.05 | 1500zł/za okres |
Przed sezonem | 03.05-02.06 | 400zł/doba |
Boże Ciało | 02.06-06.06 | 2200zł/za okres |
Początek sezonu | 06.06-26.06 | 450zł/doba |
Sezon | 26.06-03.07 | 480zł/doba |
03.07-21.08 | 500zł/doba | |
Koniec sezonu | 21.08-28.08 | 470zł/doba |
28.08-04.09 | 450zł/doba | |
Po sezonie | 04.09-03.10 | 400zł/doba |
Jacht Maxus 26
Termin | Maxus 26 | |
Weekend Majowy | 30.04-03.05 | 1500zł/za okres |
Przed sezonem | 03.05-02.06 | 400zł/doba |
Boże Ciało | 02.06-06.06 | 2200zł/za okres |
Początek sezonu | 06.06-26.06 | 450zł/doba |
Sezon | 26.06-03.07 | 480zł/doba |
03.07-21.08 | 500zł/doba | |
Koniec sezonu | 21.08-28.08 | 470zł/doba |
28.08-04.09 | 450zł/doba | |
Po sezonie | 04.09-03.10 | 400zł/doba |