Cennik 2026
| Termin | Maxus 28 i 26 |
| 30.04-03.05 | 1500zł/okres |
| 03.05-03.06 | 450zł/doba |
| 03.06-07.06 | 2600zł/okres |
| 07.06-20.06 | 450zł/doba |
| 20.06-04.07 | 470zł/doba |
| 04.07-15.08 | 500zł/doba |
| 15.08-22.08 | 470zł/doba |
| 22.08-30.09 | 450zł/doba |
Zadzwoń!
Telefon: 506 045 956
Email:
Czarter Dla Ciebie,
Andrzej Zadranowicz,
Stanica "TAJTY" ul. Przemysłowa 23, 11-500 Wilkasy
Dostępność
| kwiecień 2026 | ||||||
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj 2026 | ||||||
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec 2026 | ||||||
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec 2026 | ||||||
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień 2026 | ||||||
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień 2026 | ||||||
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 1 | Jacht Dostępny |
| 2 | Niedostępne |
| 3 | Rezerwacja Tymczasowa |
| 4 | Przyjazd/Wyjazd |



