Cennik 2023
Termin |
Maxus 28 Maxus 26 |
28.04-03.05 | 2000zł/okres |
03.05-31.05 | 400zł/doba |
31.05-07.06 | 450zł/doba |
07.06-11.06 | 2400zł/okres |
11.06-24.06 | 470zł/doba |
24.06-19.08 | 500zł/doba |
19.08-26.08 | 480zł/doba |
26.08-02.09 | 450zł/doba |
02.09-30.09 | 400zł/doba |
Port Macierzysty Royal
Jachty stacjonują w Giżycku nad jeziorem Kisajno.
Aleja Wojska Polskiego 39, 11- 500 Giżycko.
Zadzwoń!
Telefon: 506 045 956
Email: biuro@czarter4u.pl
Czarter Dla Ciebie,
Małgorzata Zadranowicz,
Port jachtowy Wojska Polskiego 39
Availability
kwiecień 2023 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2023 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
czerwiec 2023 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
lipiec 2023 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień 2023 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
wrzesień 2023 | ||||||
po | wt | śr | cz | pi | so | ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | Jacht Dostępny |
2 | Jacht Niedostępny |
3 | Rezerwacja Tymczasowa |
4 | Zmiana Załóg |